| 9.0 Material Grade Capabilities | ||
|---|---|---|
| Group | Standards | Grades |
| Carbon Steel | ASTM A216 | WCB, WCC |
| Low Alloy Martensitic Steel | ASTM A217 | WC1, WC6, WC9, C5 |
| ASTM A352 | LCB, LCC, LC1, LC2, LC3, LC4 | |
| Martensitic Steel | ASTM A217 | C12, C12A, CA15 |
| ASTM A352 | CA6NM | |
| ASTM A743 | CA15M, CA40, CA6NM | |
| ASTM A148 | 90-60, 105-85 | |
| ASTM A487 | 4-A, 4-B, 4-C | |
| ASTM A747 | CB7Cu-1, CB7Cu-2 | |
| Austenitic Stainless Steel | ASTM A351 | CF3, CF3A, CF8, CF8A, CF8M |
| CF8C, CF3MN, CG3M, CG8M | ||
| CK20, CT15C, CH20 | ||
| CK3MCuN, CN7M, CN8MS | ||
| CN3MN | ||
| ASTM A743 | CF20 | |
| Duplex And Super Duplex Stainless Steel | ASTM A890 | 1A, 1B, 1C, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A |
| ASTM A995 | 2A, 3A, 4A, 5A, 6A | |
| Nickle Base Alloy Steel | ASTM A494 | Cu5MCuC, CZ100, M35-a, M35-2, M30-H, M25-S, CY-40, CW-6MC, CW-2M, CW-12MW, CX-2MW, N-7M, N-12MW, CX2M |








